青い池駐車場は自動精算になります
青い池駐車場は、令和6年3月21日(木)からゲートによる自動精算が開始されます。
なお、駐車場出口の混雑緩和のため、事前精算機による精算にご協力をお願いいたします。
また、全長6m以上の大型車(バス等)の入口と、全長6m未満の普通自動車等の入口が別になりますのでご注意ください。

、青い池駐車場にお越しの際は下記略図のとおり通行していただき、白金温泉に向かう方が通行する道道十勝岳温泉美瑛線の交通渋滞解消にご協力をお願いいたします。

青い池駐車場の利用料金が変わります。※町民の皆さんなどは免除されます。
令和6年3月21日(木)から下記のとおり利用料金が変わります。
駐車場利用料は、白金地区の環境整備や維持管理に活用しています。
なお、町民の皆さんや町内観光事業者などの方々は、料金が「免除」となりますので、駐車場の出口に常駐する管理人に運転免許証など住所が確認できるものをご提示ください。
| 区分 | 駐車料金(1台につき) | 免除対象 |
| 二輪自動車 | 1回 100円 | ①町民 ②町内宿泊事業者 ③町内団体 (町外バス使用を含む) ④町内観光バス ⑤町内タクシー |
| 普通自動車 | 1回 500円 | |
| 小型自動車 | ||
| 軽自動車 | ||
| 大型自動車(バス等) | 1回 2,000円 |
※普通自動車…車両の長さが6m未満
※大型自動車…車両の長さが6m以上
※被けん引自動車をけん引している車両は、合計の車両の長さが6m未満の場合は「普通自動車」、6m以上の場合は「大型自動車」に該当する
利用時間
5月~10月23日 午前7時~午後7時
10月24日~31日 午前7時45分~午後9時
11月~4月 午前8時~午後9時
青い池駐車場使用料 充当事業一覧
皆様に納付していただいた青い池駐車場使用料は、以下の事業に活用しています。令和6年度
| 充当事業 | 充当額 |
| 観光協会補助金 | 30,116(千円) |
| 白金地区キャンプ場管理運営事業 | 5,284(千円) |
| 観光センター管理運営事業 | 6,700(千円) |
| 保養センター管理運営事業 | 7,466(千円) |
| その他観光施設等管理事業 | 4,612(千円) |
| 観光振興対策事業 | 12,000(千円) |
| 青い池管理運営事業 | 43,204(千円) |
| 体験交流住宅管理運営事業 | 2,000(千円) |
| ビルケの森管理事業 | 7,000(千円) |
| ビルケの森パークゴルフ場運営事業 | 7,000(千円) |
| 観光地混雑状況可視化システム導入事業 | 2,927(千円) |
| 観光振興基金積立金 | 47,823(千円) |
| 計 | 176,132(千円) |
令和5年度
| 充当事業 | 充当額 |
| ビルケの森管理事業 | 14,717(千円) |
| ビルケの森パークゴルフ場運営事業 | 6,603(千円) |
| 観光協会補助金 | 7,427(千円) |
| 白金地区キャンプ場管理運営事業 | 4,950(千円) |
| 観光センター管理運営事業 | 4,346(千円) |
| 保養センター管理運営事業 | 6,067(千円) |
| 観光振興対策事業 | 6,938(千円) |
| 青い池管理運営事業 | 42,781(千円) |
| 観光振興基金積立金 | 76,507(千円) |
| 計 | 170,336(千円) |
令和4年度
| 充当事業 | 充当額 |
| ビルケの森管理事業 | 12,625(千円) |
| ビルケの森パークゴルフ場運営事業 | 6,061(千円) |
| 観光協会補助金 | 5,327(千円) |
| 白金地区キャンプ場管理運営事業 | 3,913(千円) |
| 観光センター管理運営事業 | 3,831(千円) |
| 保養センター管理運営事業 | 6,365(千円) |
| 観光振興対策事業 | 7,822(千円) |
| 青い池管理運営事業 | 32,276(千円) |
| 公共施設等整備基金の運用管理事業 | 57,443(千円) |
| 計 | 135,663(千円) |
令和3年度
| 充当事業 | 充当額 |
| ビルケの森管理事業 | 11,200(千円) |
| ビルケの森パークゴルフ場運営事業 | 6,006(千円) |
| 白金地区キャンプ場管理運営事業 | 3,600(千円) |
| 観光センター管理運営事業 | 3,704(千円) |
| 保養センター管理運営事業 | 6,141(千円) |
| 観光振興対策事業 | 7,000(千円) |
| 白金エリア再構築事業 | 5,157(千円) |
| 青い池管理運営事業 | 30,726(千円) |
| 計 | 73,534(千円) |
令和2年度
| 充当事業 | 充当額 |
| ビルケの森管理事業 | 11,580(千円) |
| ビルケの森パークゴルフ場運営事業 | 5,600(千円) |
| 白金野営場運営管理事業 | 2,650(千円) |
| 自然の村運営管理事業 | 1,420(千円) |
| 観光センター管理運営事業 | 2,740(千円) |
| 保養センター管理運営事業 | 5,810(千円) |
| 観光振興対策事業 | 4,747(千円) |
| 白金エリア再構築事業 | 3,597(千円) |
| 白金観光センター改修事業 | 2,670(千円) |
| 青い池管理運営事業 | 31,060(千円) |
| 公共施設等整備基金の運用管理事業 | 6,331(千円) |
| 計 | 78,205(千円) |















