美瑛町の公園
都市計画公園
名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | |
---|---|---|---|
1 | 2・2・1 青葉公園 | 栄町3丁目6 | 0.11 |
2 | 2・2・2 みどり公園 | 栄町4丁目7 | 0.12 |
3 | 2・2・3 曙公園 | 本町3丁目6 | 0.14 |
4 | 2・2・4 鈴蘭公園 | 中町3丁目6 | 0.12 |
5 | 2・2・5 中町公園 | 中町4丁目2 | 0.55 |
6 | 2・2・6 花園公園 | 花園1丁目3 | 0.13 |
7 | 2・2・7 南町公園 | 南町3丁目2 | 0.26 |
8 | 2・2・8 ことぶき公園 | 寿町2丁目2 | 0.94 |
9 | 2・2・9 さいわい公園 | 幸町3丁目5 | 0.29 |
10 | 2・2・10 なかよし公園 | 西町1丁目4 | 0.57 |
11 | 2・2・11 くるみ公園 | 旭町4丁目7 | 0.23 |
12 | 2・2・12 あさひ公園 | 旭町2丁目7 | 0.20 |
13 | 2・2・13 東町公園 | 東町2丁目5 | 0.64 |
14 | 2・2・14 さくら公園 | 丸山2丁目2 | 0.39 |
15 | 2・2・15 あずま公園 | 東町4丁目 | 0.11 |
16 | 2・2・16 大町公園 | 大町1丁目 | 0.29 |
17 | 2・2・17 北町公園 | 北町1丁目 | 0.15 |
18 | 3・3・1 鉄西公園 | 北町2丁目 | 1.30 |
19 | 4・4・1 憩ヶ森公園 | 憩町2丁目 | 7.70 |
20 | 6・6・1 丸山公園 | 丸山1丁目1 | 7.80 |
都市公園
名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | |
---|---|---|---|
1 | 新区画運動公園 | 字新区画 | 5.31 |
2 | 千代田公園 | 字拓進 | 2.22 |
3 | 新栄の丘展望公園 | 字美馬牛新栄 | 0.46 |
4 | 三愛の丘展望公園 | 字水沢 | 0.78 |
5 | ふれあい運動広場 | 字原野3線 | 2.33 |
6 | 神社跡緑地 | 西町1丁目 | 0.51 |
7 | 北西の丘展望公園 | 字大久保協生 | 4.58 |
8 | 美馬牛の森公園 | 字新星第1 | 10.67 |
9 | やすらぎ広場 | 本町4丁目 | 0.29 |
10 | 聖台公園 | 字赤羽 | 5.60 |
その他の公園
名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | |
---|---|---|---|
1 | みどりヶ丘公園 | 憩町1丁目 | 0.08 |
2 | 大久保公園 | 字大久保第1 | 1.71 |
3 | 水沢公園 | 字水沢 | 5.61 |
4 | かしわ園 | 字北瑛第2 | 1.30 |
5 | 中町1丁目公園 | 中町1丁目 | 0.05 |
6 | いこい公園 | 憩町1丁目 | 0.72 |
7 | しらかば公園 | 旭町3丁目 | 0.08 |
8 | 日の出公園 | 錦町3番 | 0.06 |
9 | 丸山公共イベント広場 | 丸山2丁目 | 0.45 |
10 | 美馬牛駅前広場 | 美馬牛市街地 | 0.03 |
11 | 自然環境体験公園 | 字大村村山 | 14.92 |
※公園内でのキャンプは原則禁止しています。
市街地公園位置図PDF(283.50 KB)