寄附金の充当内容
令和5年度 寄附金充当事業予定
令和4年度に約30,134万円のご寄附をいただいており、令和5年度は以下の各事業に充当を予定しています。事業名 | 充当予定事業 |
農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 日本で最も美しい村推進事業/中山間地域等直接支払制度交付金事業/環境保全型農業直接支払交付金/農業振興機構負担金/多面的機能支払交付金/森林環境保全整備事業/観光振興対策事業/十勝岳ジオパーク推進事業/空き家等解体支援事業/道路維持修繕事業/街路樹等景観整備事業/公園維持管理事業/ポケットスペース管理事業 |
子育て支援及び教育環境の充実に関する事業 | 図書購入事業 |
芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | スポーツ団体の活動支援事業 |
持続可能な開発目標(SDGs)達成のために必要な事業 | 地域脱炭素推進事業 |
その他目的達成のために必要な事業 | 関係人口創出事業/丘のまちカーシェアリング実証事業/起業支援事業/商店街活性化事業/住宅リフォーム等助成事業/交通安全施設整備事業 |
令和4年度 寄附金充当事業実績
令和4年度は、16事業15,849.9万円を皆さまの意向に沿った事業に活用しています。
事業名 | 寄附金充当額 |
自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 12,730万円
中山間地域等直接支払制度交付金事業 6,100万円
環境保全型農業直接支払交付金 200万円多面的機能支払交付金 4,750万円 本通り地区緑地化整備補助事業 40万円 十勝岳ジオパーク推進事業 740万円 観光振興対策事業 240万円 空き地等解体支援事業 110万円 街路樹等景観整備事業 550万円 |
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 370万円 白金線老人交通費助成事業 370万円 |
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 555万円 図書購入事業 445万円 スポーツ団体の活動支援事業 110万円 |
まちづくり活動の推進に関する事業 | 2,194.9万円 まちづくり総合計画策定事業 715万円 丘のまちカーシェアリング実証事業 327.8万円 商店街活性化事業 152.1万円 住宅リフォーム等助成事業 730万円 交通安全施設整備事業 270万円 |
寄附金の内訳
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
R4年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 139,781,045円 | 令和4年度 応援メッセージ |
子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 79,166,000円 | ||
保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 21,391,000円 | ||
芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 8,650,000円 | ||
持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な 事業 |
13,557,000円 | ||
その他目的のために必要な事業 | 34,335,000円 | ||
指定なし | 4,462,000円 | ||
件数合計 17,947件 | 301,342,045円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
R3年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 91,690,000円 | 令和3年度 応援メッセージ |
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 24,771,722円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 42,811,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 53,018,000円 | ||
幻のアスパラ「ラスノーブル」苗復活プロジェクト | 8,333,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 41,133,000円 | ||
指定なし | 198,000円 | ||
件数合計 17,848件 | 261,954,722円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
R2年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 82,030,628円 | |
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 25,685,000円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 16,692,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 9,655,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 30,592,000円 | ||
指定なし | 2,937,000円 | ||
件数合計 9,684件 | 167,591,628円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
R元年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 50,801,560円 |
応援メッセージDOCX(16.74 KB)
|
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 12,750,000円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 8,078,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 5,317,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 15,184,581円 | ||
指定なし | 4,310,000円 | ||
件数合計 4,168件 | 96,441,141円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
H30年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 60,912,500円 |
応援メッセージPDF(106.16 KB)
|
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 6,508,500円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 33,497,500円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 10,041,500円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 16,585,000円 | ||
指定なし | 757,000円 | ||
件数合計 4,577件 | 128,302,000円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
H29年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 38,002,000円 |
応援メッセージPDF(106.16 KB)
|
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 5,406,000円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 10,006,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 7,312,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 11,794,000円 | ||
指定なし | 12,236,456円 | ||
件数合計 4,329件 | 84,756,456円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
H28年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 39,398,572円 |
応援メッセージPDF(167.72 KB)
|
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 9,940,000円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 6,350,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 13,301,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 9,953,000円 | ||
指定なし | 8,705,000円 | ||
件数合計 4,576件 | 83,722,572円 |